경기도 타 특례시와의 비교
용인시장의 업무추진비가 수원시장, 고양시장 대비 얼마나 많이 사용되는지 확인하세요
📊
이달의 하이라이트
2025년 9월총 집행액
13,774,830원
전월 대비 ↓25.2%
최대 단일 집행
1,820,000원
추석명절 사기진작 직원격려 물품 구입
💡시민이 궁금해하는 질문
Q. 월평균 얼마나 집행되나요?
A. 월평균 16,215,998원 집행 (총 13개월)
Q. 기관운영비 vs 시책추진비 비율은? (전체 기간)
A. 시책: 51.9% 기관: 48.1%
📊주요 트렌드
감소 추세
전월 대비 25.2% 감소
고액 집행 감지
평균의 2배 이상 집행건이 65건 발견되었습니다
집행 건수
이번 달 47건 (전월 대비 ↓0.0%)
총 집행액
₩210,807,970
필터링된 데이터 집행 총액
총 건수
733
733건의 집행 내역
월 평균
₩16,215,998
13개월 평균 집행액
건당 평균
₩287,596
건당 평균 집행액
최대 집행액
6,000,000원
최소 집행액
4,300원
용인시장 업무추진비 월별 집행 내역 (2024.9 ~ 2025.9)
합계 2.1억원
비목별 집행 현황
기관운영비 vs 시책추진비 비율
상위 10대 사용처
가장 많이 집행된 장소 TOP 10
결제방법별 현황
카드
665건
19,808만원
현금
66건
1,186만원
계좌이체
2건
87만원
일별 집행 히트맵 (최근 90일)
색상이 진할수록 해당 일자의 집행액이 많습니다
적음
많음
8월
9월
10월
월별 상세 통계
| 월 | 건수 | 총 금액 | 평균 금액 | 최대 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 76건 | 21,848,000원 | 287,474원 | 2,430,000원 |
| 2024-10 | 40건 | 10,972,700원 | 274,318원 | 1,350,000원 |
| 2024-11 | 72건 | 17,168,610원 | 238,453원 | 1,350,000원 |
| 2024-12 | 71건 | 20,730,730원 | 291,982원 | 2,250,900원 |
| 2025-01 | 57건 | 25,247,000원 | 442,930원 | 6,000,000원 |
| 2025-02 | 49건 | 15,562,590원 | 317,604원 | 1,510,000원 |
| 2025-03 | 64건 | 12,819,520원 | 200,305원 | 1,000,200원 |
| 2025-04 | 58건 | 16,895,540원 | 291,302원 | 1,710,000원 |
| 2025-05 | 55건 | 13,796,170원 | 250,839원 | 1,710,000원 |
| 2025-06 | 47건 | 11,982,160원 | 254,940원 | 1,710,000원 |
| 2025-07 | 50건 | 11,589,720원 | 231,794원 | 1,710,000원 |
| 2025-08 | 47건 | 18,420,400원 | 391,923원 | 2,471,000원 |
| 2025-09 | 47건 | 13,774,830원 | 293,081원 | 1,820,000원 |
| 합계 | 733건 | 210,807,970원 | 287,596원 | 6,000,000원 |
🔍필터 및 검색
필터 및 검색
1개 적용733건 / 733건최소:0원
최대:10,000,000원
적용된 필터
금액: 0 ~ 10,000,000원
전체 집행 내역
클릭하여 정렬 가능 | 총 733건의 데이터
| 번호 ⇅ | 사용일시 ↓ | 사용장소 | 집행목적 | 인원 ⇅ | 금액 ⇅ | 결제 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 2025-09-30 14:40 | 롯데쇼핑(주)롯데프리 | 내방객 접견을 위한 다과 등 물품 구입 | - | 449,500원 | 카드 | 시책 |
| 732 | 2025-09-30 11:12 | 슬로 용인 | 제30회 용인시민의날 행사 지원 직원 격려 | 8 | 94,400원 | 카드 | 기관 |
| 731 | 2025-09-29 14:42 | 양지바른보호작업장 | 내방객 접견을 위한 다과 등 물품 구입 | - | 130,000원 | 카드 | 시책 |
| 730 | 2025-09-26 21:14 | 처인옥 정육점 | 2025년 초중고 학부모 간담회 등 주요현안업무 추진부서 직원 격려 | 16 | 1,200,000원 | 카드 | 기관 |
| 729 | 2025-09-26 12:50 | 들꽃 | 지역사회복지증진 및 사회서비스 기능강화를 위한 관계자 업무협의 | 24 | 485,000원 | 카드 | 시책 |
| 728 | 2025-09-26 0:00: | 경조사비 | 1 | 50,000원 | 현금 | 기관 | |
| 727 | 2025-09-25 12:53 | 애플하우스 | 시정홍보 등 주요현안업무 추진 직원 격려 | 22 | 571,000원 | 카드 | 기관 |
| 725 | 2025-09-25 0:00: | 현장근무직원 격려 | 1 | 300,000원 | 현금 | 기관 | |
| 726 | 2025-09-25 0:00: | 경조사비 | 1 | 50,000원 | 현금 | 기관 | |
| 724 | 2025-09-23 17:32 | 아리숲 | 처인구 상권 활성화를 위한 차담회 | 20 | 233,000원 | 카드 | 시책 |
| 723 | 2025-09-23 11:07 | 본죽앤비빔밥 용인시 | 업무보고 일정조정 및 민원응대 직원 격려 | 6 | 79,000원 | 카드 | 기관 |
| 722 | 2025-09-22 9:13 | SSG.COM | 내방객 접견을 위한 다과 등 물품 구입 | - | 245,920원 | 카드 | 시책 |
| 721 | 2025-09-22 12:56 | 김남희한우 | 민선8기 시정정책 공유 및 소통을 위한 주민간담회 | 8 | 296,000원 | 카드 | 시책 |
| 720 | 2025-09-22 0:00: | 경조사비 | 2 | 100,000원 | 현금 | 기관 | |
| 719 | 2025-09-18 16:10 | 양지바른보호작업장 | 내방객 기념품(특산품)구입비 지출 | - | 1,170,000원 | 카드 | 시책 |
| 718 | 2025-09-18 12:08 | 민속촌송도갈비 | 교육현안 논의 등을 위한 용인교육지원청 관계자 업무협의 | 10 | 400,000원 | 카드 | 기관 |
| 717 | 2025-09-17 21:08 | 주식회사서룡 | 민선8기 시정홍보 관련 언론관계자 업무협의 | 6 | 493,000원 | 카드 | 기관 |
| 716 | 2025-09-17 15:10 | 스타벅스 코리아 | 외부출장 수행직원 격려 | 6 | 39,000원 | 카드 | 기관 |
| 715 | 2025-09-17 13:13 | 보헤미안박이추커피 | 외부출장 수행직원 격려 | 6 | 23,600원 | 카드 | 기관 |
| 714 | 2025-09-17 13:06 | 보헤미안박이추커피 | 외부출장 수행직원 격려 | 6 | 32,000원 | 카드 | 기관 |
전체 733건 중 1-20건 표시