이달의 하이라이트 (이달: 2025년 10월)
총 집행액
12,074,200원
전월 대비 ↓12.3%
최대 단일 집행
1,231,700원
추석명절 상황근무자 격려
※ 업무추진비 자료는 익월 15일 이후에 업데이트 됩니다.
※ 출처: 용인시 홈페이지 업무추진비 공개
💡시민이 궁금해하는 질문
Q. 월평균 얼마나 집행되나요?
A. 월평균 15,289,209원 집행 (총 40개월)
Q. 기관운영비 vs 시책추진비 비율은? (2024년 1월부터)
A. 기관운영비: 47.5% 시책추진비: 52.5%
📊주요 트렌드
감소 추세
전월 대비 12.3% 감소
고액 집행 감지
평균의 2배 이상 집행건이 173건 발견되었습니다
집행 건수
이번 달 47건 (전월 대비 ↓0.0%)
총 집행액
₩611,568,342
필터링된 데이터 집행 총액
총 건수
2,009
2009건의 집행 내역
월 평균
₩15,289,209
40개월 평균 집행액
건당 평균
₩304,414
건당 평균 집행액
최대 집행액
7,020,000원
최소 집행액
1원
용인시장 업무추진비 월별 집행 내역 (2022.7 ~ 2025.10)
합계 6.1억원
비목별 집행 현황 (2024년 1월부터)
기관운영비 vs 시책추진비 비율 (이전 데이터에는 비목 항목 없음)
상위 10대 사용처
가장 많이 집행된 장소 TOP 10
결제방법별 현황
카드
1820건
57,124만원
현금
184건
2,836만원
계좌이체
5건
1,197만원
일별 집행 히트맵 (최근 90일)
색상이 진할수록 해당 일자의 집행액이 많습니다
적음
많음
10월
11월
12월
월별 상세 통계
| 월 | 건수 | 총 금액 | 평균 금액 | 최대 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 32건 | 9,962,010원 | 311,313원 | 980,000원 |
| 2022-08 | 60건 | 18,089,950원 | 301,499원 | 2,040,000원 |
| 2022-09 | 33건 | 8,203,890원 | 248,603원 | 930,000원 |
| 2022-10 | 57건 | 13,441,100원 | 235,809원 | 960,000원 |
| 2022-11 | 48건 | 10,374,580원 | 216,137원 | 587,000원 |
| 2022-12 | 53건 | 16,126,144원 | 304,267원 | 1,320,000원 |
| 2023-01 | 38건 | 16,147,810원 | 424,942원 | 6,000,000원 |
| 2023-02 | 41건 | 10,828,870원 | 264,119원 | 870,000원 |
| 2023-03 | 43건 | 12,719,630원 | 295,805원 | 1,354,000원 |
| 2023-04 | 43건 | 10,849,631원 | 252,317원 | 930,000원 |
| 2023-05 | 43건 | 13,602,090원 | 316,328원 | 1,825,000원 |
| 2023-06 | 55건 | 13,937,004원 | 253,400원 | 870,000원 |
| 2023-07 | 46건 | 20,757,580원 | 451,252원 | 1,825,000원 |
| 2023-08 | 42건 | 12,201,268원 | 290,506원 | 980,000원 |
| 2023-09 | 53건 | 20,553,840원 | 387,808원 | 3,650,000원 |
| 2023-10 | 41건 | 11,374,208원 | 277,420원 | 1,260,000원 |
| 2023-11 | 42건 | 14,147,600원 | 336,848원 | 957,000원 |
| 2023-12 | 58건 | 28,918,451원 | 498,594원 | 7,020,000원 |
| 2024-01 | 54건 | 21,579,081원 | 399,613원 | 6,000,000원 |
| 2024-02 | 39건 | 10,628,293원 | 272,520원 | 1,890,000원 |
| 2024-03 | 46건 | 14,900,100원 | 323,915원 | 1,350,000원 |
| 2024-04 | 50건 | 11,072,588원 | 221,452원 | 766,000원 |
| 2024-05 | 47건 | 22,663,900원 | 482,211원 | 3,343,200원 |
| 2024-06 | 62건 | 16,797,720원 | 270,931원 | 2,250,000원 |
| 2024-07 | 64건 | 15,917,484원 | 248,711원 | 1,350,000원 |
| 2024-08 | 39건 | 12,891,350원 | 330,547원 | 2,250,000원 |
| 2024-09 | 76건 | 21,848,000원 | 287,474원 | 2,430,000원 |
| 2024-10 | 40건 | 10,972,700원 | 274,318원 | 1,350,000원 |
| 2024-11 | 72건 | 17,168,610원 | 238,453원 | 1,350,000원 |
| 2024-12 | 71건 | 20,730,730원 | 291,982원 | 2,250,900원 |
| 2025-01 | 57건 | 25,247,000원 | 442,930원 | 6,000,000원 |
| 2025-02 | 49건 | 15,562,590원 | 317,604원 | 1,510,000원 |
| 2025-03 | 64건 | 12,819,520원 | 200,305원 | 1,000,200원 |
| 2025-04 | 58건 | 16,895,540원 | 291,302원 | 1,710,000원 |
| 2025-05 | 55건 | 13,796,170원 | 250,839원 | 1,710,000원 |
| 2025-06 | 47건 | 11,982,160원 | 254,940원 | 1,710,000원 |
| 2025-07 | 50건 | 11,589,720원 | 231,794원 | 1,710,000원 |
| 2025-08 | 47건 | 18,420,400원 | 391,923원 | 2,471,000원 |
| 2025-09 | 47건 | 13,774,830원 | 293,081원 | 1,820,000원 |
| 2025-10 | 47건 | 12,074,200원 | 256,898원 | 1,231,700원 |
| 합계 | 2009건 | 611,568,342원 | 304,414원 | 7,020,000원 |
🔍필터 및 검색
필터 및 검색
1개 적용2009건 / 2009건최소:0원
최대:10,000,000원
적용된 필터
금액: 0 ~ 10,000,000원
전체 집행 내역
클릭하여 정렬 가능 | 총 2009건의 데이터
| 번호 ⇅ | 사용일시 ↓ | 사용장소 | 집행목적 | 인원 ⇅ | 금액 ⇅ | 결제 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2025-10-31 14:56 | 경기용인지역자활센터 | 내방객 기념품(특산품) 구입비 지출 | - | 420,000원 | 카드 | 시책 |
| 2008 | 2025-10-31 13:09 | 주식회사 미가훠궈 | 민선8기 시정정책 공유 및 소통을 위한 주민간담회 | 8 | 200,800원 | 카드 | 시책 |
| 2007 | 2025-10-31 10:31 | 노브랜드용인삼가점 | 2025년 경기도 청원경찰 한마음 체육행사 참석직원 격려 | 21 | 199,960원 | 카드 | 기관 |
| 2006 | 2025-10-30 12:45 | 김남희한우 | 민선8기 시정홍보 관련 언론관계자 업무협의 | 10 | 335,000원 | 카드 | 시책 |
| 2005 | 2025-10-29 14:12 | 양지바른보호작업장 | 내방객 기념품(특산품) 구입비 지출 | - | 1,170,000원 | 카드 | 시책 |
| 2004 | 2025-10-22 20:19 | 돈다랑 | 업무보고 일정조정 및 민원응대 직원 격려 | 12 | 450,000원 | 카드 | 기관 |
| 2003 | 2025-10-22 13:04 | 홍복해물 | 민선8기 시정홍보 관련 언론관계자 업무협의 | 4 | 102,000원 | 카드 | 시책 |
| 2002 | 2025-10-20 21:06 | 수제갈비진상 | 민선8기 시정홍보 관련 언론관계자 업무협의 | 8 | 320,000원 | 카드 | 시책 |
| 2001 | 2025-10-20 11:28 | 역북꼬마김밥 | 외부출장 수행 직원 격려 | 4 | 24,000원 | 카드 | 기관 |
| 2000 | 2025-10-19 10:54 | 계 사우스시티(다이마루수 | 산) 주말 행사 수행직원 격려 | 10 | 270,900원 | 카드 | 기관 |
| 1999 | 2025-10-17 22:39 | 전라도밥상 | 용인중앙시장 상권 활성화를 위한 간담회 | 21 | 984,000원 | 카드 | 기관 |
| 1998 | 2025-10-17 14:12 | 나인블럭 신갈점/(주) | 외부출장 수행 직원 격려 | 3 | 24,000원 | 카드 | 기관 |
| 1997 | 2025-10-17 11:38 | 세계 사우스시티(키미김밥 | ) 외부출장 수행 직원 격려 | 5 | 88,000원 | 카드 | 기관 |
| 1996 | 2025-10-16 8:58 | 스타벅스 코리아 | 외부출장 수행 직원 격려 | 8 | 39,700원 | 카드 | 기관 |
| 1995 | 2025-10-16 20:48 | 삿뽀로판교점 | 민선8기 시정홍보 관련 언론관계자 업무협의 | 8 | 332,000원 | 카드 | 시책 |
| 1994 | 2025-10-16 17:57 | 버드79 | 기흥구 상권 활성화를 위한 차담회 | 16 | 224,100원 | 카드 | 시책 |
| 1993 | 2025-10-15 19:49 | 만강 | 민선8기 시정홍보 관련 언론관계자 업무협의 | 8 | 265,000원 | 카드 | 시책 |
| 1992 | 2025-10-15 10:56 | 본도시락용인역북점 | 시정 현안사항 논의를 위한 오찬 간담회 | 8 | 259,200원 | 카드 | 기관 |
| 1991 | 2025-10-14 11:13 | 영애네꼬마김밥 | 업무보고 일정조정 및 민원응대 직원 격려 | 8 | 40,000원 | 카드 | 기관 |
| 1990 | 2025-10-14 10:57 | SSG.COM | 내방객 접견을 위한 다과 등 물품 구입 | - | 158,840원 | 카드 | 시책 |
전체 2009건 중 1-20건 표시